|
|
|
| 鬼怒川 | 塩原温泉 | 草津温泉 | ||||||||||||||
| ホ テ ル ニ ュ | お お る り |
野 鳥 の 里 お お る り 荘 |
ホ テ ル 沢 風 |
ホ テ ル お お る り |
ホ テ ル ニ ュ | 八 汐 |
ホ テ ル 岩 嶽 |
塩 原 温 泉 ホ テ ル |
ホ テ ル 八 汐 |
ホ テ ル お お る り |
ホ テ ル ニ ュ | 紅 葉 |
ホ テ ル ニ ュ | 七 星 |
ペ ン シ ョ ン 石 楠 花 |
平 家 本 陣 ・ 湯 西 川 |
お お る り 山 荘 ・ 日 光 湯 元 |
お お る り 山 荘 ・ 那 須 温 泉 |
||
| 5/1 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 月 | ● | - | × | ● | ● | - | ● | - | × | ● | × | - | × | × | × |
| 20 | 火 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | × | ● | × | - | × | × | × |
| 21 | 水 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | × | - | × | × | × |
| 22 | 木 | ● | - | ● | × | × | - | ● | - | ● | ● | × | - | × | × | × |
| 23 | 金 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | × | - | × | × | ● |
| 24 | 土 | × | - | × | × | × | - | × | - | × | × | × | - | × | × | × |
| 25 | 日 | × | - | ● | × | × | - | × | - | × | ● | × | - | × | × | × |
| 26 | 月 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | × | ● | × | - | × | × | × |
| 27 | 火 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | × | ● | × | - | × | × | × |
| 28 | 水 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | × | - | × | × | × |
| 29 | 木 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | × | - | × | × | × |
| 30 | 金 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | × | × | × |
| 31 | 土 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | × | ● | × | - | × | × | × |
| 2008年6月の空室状況を表示 → |
| 鬼怒川温泉 | 鬼怒川温泉 | 鬼怒川温泉 | 塩原温泉 | 塩原温泉 | 塩原温泉 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ホテルニューおおるり | 野鳥の里おおるり荘 | ホテル沢風 | ホテルおおるり | ホテルニュー八汐 | ホテル岩嶽 | ||||||||||||||||||||||
| 塩原温泉 | 塩原温泉 | 草津温泉 | 草津温泉 | 草津温泉 | 草津温泉 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 塩原温泉ホテル | ホテル八汐 | ホテルおおるり | ホテルニュー紅葉 | ホテルニュー七星 | ペンション石楠花 | ||||||||||||||||||||||
| 湯西川温泉 | 奥日光湯本温泉 | 那須温泉 | 熱川温泉 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 平家本陣 | おおるり山荘 | おおるり山荘 | 熱川シーサイドホテル | ||||||||||||||||||||||||
| © 2006 ホテルおおるりグループ |